Party | Lead/Won | Change |
![]() | 0 | -- |
![]() | 0 | -- |
![]() | 1 | -- |
State Name |
|
|||||
Dadra and Nagar Haveli |
|
Party | Lead/Won | Change |
![]() | 0 | -- |
![]() | 1 | -- |
![]() | 0 | -- |
State Name |
|
|||||
Lakshadweep |
|
Party | Lead/Won | Change |
![]() | 1 | -- |
![]() | 0 | -- |
![]() | 0 | -- |
State Name |
|
|||||
Daman and Diu |
|
Party | Lead/Won | Change |
![]() | 0 | -- |
![]() | 1 | -- |
![]() | 0 | -- |
State Name |
|
|||||
Puducherry |
|
Party | Lead/Won | Change |
![]() | 0 | --- |
![]() | 1 | --- |
![]() | 0 | --- |
![]() | 0 | --- |
State Name |
|
||||||
Chandigarh |
|